網(wǎng)站首頁>新聞中心
PVDF材質(zhì)超濾膜組件UF1060×1715-PVDF-0.1um (UPVC)
1、產(chǎn)品基本參數(shù)
膜材質(zhì) | 改性PVDF | ||
過濾精度 | 0.1um | ||
有效外膜面積 | 76.6平方米 | ||
組件設(shè)計產(chǎn)水量 | 40~100L/ m2.h | ||
殼體材質(zhì) | UPVC | ||
端封材料 | 環(huán)氧樹脂 | ||
進出水接口 | DN50 | ||
使用條件 | |||
預(yù)處理 | 50-100μm | ||
運行方式 | 外壓式運行 | ||
工作壓力 | 0.02-0.2Mpa | ||
極限進水壓力 | 0.3MPa | ||
極限透膜壓差 | 0.15MPa | ||
進水PH值 | 1-10 | ||
耐受余氯濃度(NaCLO) | 3000ppm | ||
使用溫度 | 5℃-45℃ | ||
產(chǎn)水水質(zhì) | |||
產(chǎn)水濁度 | < 0.2NTU | ||
污染密度指數(shù)(SDI) | < 2.5 | ||
微粒(>0.2μm) | 全部去除 | ||
微生物、病原體 | 99.99%去除 | ||
氣洗設(shè)計 | |||
氣洗壓力 | <0.1MPa | ||
氣洗頻率 | 每次反洗前 | ||
單支組件氣洗流量 | 4-6m3/h | ||
反洗設(shè)計 | |||
反洗頻率 | 20-60分鐘一次 | ||
反洗壓力 | ≤0.2MPa | ||
反洗流量 | 60-150L/ m2.h | ||
反洗加藥藥劑 | 5-15ppmNaClO(視具體水質(zhì)可適當調(diào)整) | ||
正沖設(shè)計 | |||
正沖流量 | 用原水泵沖洗 | ||
正沖頻率 | 每次反洗后 | ||
維護性清洗(CEB化學(xué)加強反洗) | |||
維護性清洗泵 | 和反洗泵共用 | ||
護性清洗頻率 | 1~7天/次(視具體水質(zhì)可適當調(diào)整) | ||
次氯酸鈉藥劑 | 200ppmNaClO(有效氯)(視具體水質(zhì)可適當調(diào)整) | ||
酸維護性洗藥劑 | 0.1%鹽酸(視具體水質(zhì)可適當調(diào)整) | ||
堿維護性洗藥劑 | 0.1%NaOH(視具體水質(zhì)可適當調(diào)整) | ||
化學(xué)清洗設(shè)計 | |||
化學(xué)清洗通量 | 50L/ m2.h | ||
化學(xué)清洗頻率 | 每隔1-4個月一次或跨膜壓差≥0.1Mpa | ||
酸洗藥劑 | 2%檸檬酸、2%草酸或0.5%鹽酸(配成PH=2的溶液) | ||
堿洗藥劑 | 0.5%NaOH+50~200ppmNaClO(有效氯)(配成PH=12的溶液) | ||
說明:表示測試條件為:25℃,0.1MPa測試條件下,以濁度為15NTU的配置的原水測試。
2、產(chǎn)品圖片及尺寸圖
版權(quán)所有?江西東厚環(huán)保化工有限公司 備案號:贛ICP備17003616號-1 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:程勝華 手機:13701815243 移動電話:18379462812 座機:0794-4222528 傳真:0794-4222528 公司地址:江西省東鄉(xiāng)區(qū)城東大道電商創(chuàng)業(yè)園