網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
可以定做PVDF材質(zhì)UF-2860,UF-2880替代美國陶氏超濾膜同等型號,歡迎來電咨詢。
DH-UF-4040 單位:mm | ||||
Descrition (規(guī) 格) | A | B | C | L1 |
DH-UF-4040 | 101 | 19 | 27 | 1016 |
DH-UF-4060 單位:mm | |||||
Descrition (規(guī) 格) | A | B | C | L1 | L2 |
DH-UF-4046 | 169 | 113 | 112.5 | 965 | 1155 |
DH-UF-8060 單位:mm | |||||
Descrition(規(guī) 格) | A | B | C | L1 | L2 |
DH-UF-8060 | 302 | 237 | 183.5 | 1020 | 1415 |
DH-UF-1060 單位:mm |
DONGHOU超濾膜組件性能參數(shù) | |||||||
項目 | 參數(shù) | ||||||
型號 | DH-UF-4040 | DH-UF-4046 | DH-UF-8060 | DH-UF-1060 | |||
設(shè)計通量?(L/m2/h) | 40-120 | ||||||
摻水污染指數(shù)?(SDI15) | <3 | ||||||
預(yù)期過濾濁度?(NTU) | 《1 | ||||||
大腸桿菌去除率(log) | >6 | ||||||
病毒去除率(log) | >4 | ||||||
過濾方式 | 全量或錯流過濾 | ||||||
膜材質(zhì)及類型 | PES、PS、PVC、PAN內(nèi)壓式結(jié)構(gòu) | ||||||
外殼、密封材料 | PVC、環(huán)氧樹脂 | ||||||
公稱切割分子量(Dalton) | 100,000 | ||||||
膜絲內(nèi)、外徑(mm) | 1.0/1.6 | ||||||
組件公稱面積(m2) | 4 | 4.5 | 25 | 50 | |||
進水壓力(MPa) | <0.3 | ||||||
跨膜壓差(MPa) | <0.2 | ||||||
建議運行壓差(MPa) | 0.01-0.1 | ||||||
工作溫度(℃) | <40 | ||||||
耐受PH值范圍 | PES/PS:2-12,PVC/PAN:3-9 | ||||||
反洗壓力(MPa) | <0.2 | ||||||
反洗流量(L/m2/h) | 100-200 | ||||||
?根據(jù)進水條件而定 ??指進水濁度<20NTU時的測試值 |
版權(quán)所有?江西東厚環(huán)保化工有限公司 備案號:贛ICP備17003616號-1 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:程勝華 手機:13701815243 移動電話:18379462812 座機:0794-4222528 傳真:0794-4222528 公司地址:江西省東鄉(xiāng)區(qū)城東大道電商創(chuàng)業(yè)園